(0)

BMW 5er Reihe 09/72 bis 08/87: So wird´s gemacht - Band 68

Livre numérique


Die bisherige Druckausgabe dieses Bandes ist vergriffen. Damit Sie dennoch das gewünschte Buch ordern können wird es speziell für Sie frisch ausgedruckt (Print on Demand).

Über 400 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.

Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:

Motor

Kraftstoffanlage

Abgasanlage

Kupplung

Getriebe

Schaltung

Achsen

Lenkung

Bremsanlage

Räder und Reifen

Karosserie

Elektrik und Armaturen

Wagenpflege

Behandelte Typen im Buch

Typ E 12 (09/72-07/81)

518 1,8 l / 66 kW ( 90 PS) 06/74-07/81

520 2,0 l / 85 kW (115 PS) 09/72-08/77

520/6 2,0 l / 90 kW (122 PS) 08/77-07/81

520i 2,0 l / 92 kW (125 PS) 08/75-07/77

520i 2,0 l / 96 kW (130 PS) 09/72-07/75

525 2,5 l / 106 kW (145 PS) 09/73-07/76

525 2,5 l / 110 kW (150 PS) 08/76-07/81

528 2,8 l / 121 kW (165 PS) 01/75-07/76

528 2,8 l / 125 kW (170 PS) 08/76-08/77

528i 2,8 l / 130 kW (177 PS) 08/77-08/78

528i 2,8 l / 135 kW (184 PS) 09/78-07/81

Typ E 28 (07/81-08/87)

518 1,8 l / 66 kW ( 90 PS) 07/81-08/84

518i 1,8 l / 77 kW (105 PS) 09/84-08/87

520i 2,0 l / 92 kW (125 PS) 07/81-08/87

520i 2,0 l / 95 kW (129 PS) 12/85-08/87 Kat.

525i 2,5 l / 110 kW (150 PS) 07/81-08/87

525e 2,7 l / 95 kW (129 PS) 03/83-08/87

525e 2,7 l / 95 kW (129 PS) 12/85-08/87 Kat.

528i 2,8 l / 136 kW (184 PS) 07/81-08/87

535i 3,5 l / 136 kW (185 PS) 09/84-08/87 Kat.

535i 3,5 l / 160 kW (218 PS) 09/84-08/87

Diesel

524d 2,4 l / 63 kW ( 86 PS) 09/85-08/87

524td 2,4 l / 85 kW (115 PS) 09/83-08/87