Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: land.nextory.com, timer.nextory.com, landing.nextory.com, player.nextory.com, nextory.com
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 30.09.26 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (24)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x4] | OpenAI Twitter Inc. | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _cfuvid [x2] | OpenAI | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _GRECAPTCHA | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
| at_gd | nextory.com | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| auth.deviceId | nextory.com | Anstehend | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| auth.deviceId | nextory.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| CookieConsent [x6] | analytics.nextory.com Cookiebot landing.nextory.com | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| lastSeenBook | nextory.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| originalLocation.expires | nextory.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| originalLocation.url | nextory.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Beständig | HTML Local Storage | |
| rc::b | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
| rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
| rc::f | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Beständig | HTML Local Storage | |
| test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Präferenzen (2)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CookieConsentBulkSetting-# [x2] | Cookiebot | Aktiviert die Zustimmung zur Cookie-Nutzung für mehrere Webseiten | 1 Jahr | HTML Local Storage |
Statistiken (13)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _clck | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _clsk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _cltk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
| _ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _tt_enable_cookie | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| c.gif | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| FPAU | nextory.com | Weist dem Besucher eine bestimmte ID zu. Dadurch kann die Webseite die Anzahl der spezifischen Benutzerbesuche für Analysen und Statistiken ermitteln. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| FPGSID | nextory.com | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| FPID | nextory.com | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| FPLC | nextory.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| personalization_id | Twitter Inc. | Dieser Cookie wird von Twitter gesetzt. Mit dem Cookie kann der Besucher Inhalte von der webseite in seinem Twitter-Profil freigeben. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| sentryReplaySession | nextory.com | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
Marketing (42)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _/set_cookie | analytics.nextory.com | Wird vom serverseitigen Google Tag Manager verwendet, um Cookies zu setzen oder zu aktualisieren, die für Analyse- oder Marketing-Tags erforderlich sind. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| _gcl_au | Wird verwendet, um die Effizienz der Werbeaktivitäten der Website zu messen, indem Daten über die Conversion-Rate der Anzeigen der Website über mehrere Websites hinweg gesammelt werden. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
| _rdt_uuid | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _scid | nextory.com | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _ttp [x2] | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
| _uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
| _uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
| _uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
| 1/i/adsct [x2] | Twitter Inc. | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| ANONCHK | Microsoft | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Websites. Diese Informationen werden verwendet, um die Werbewirkung auf Websites zu messen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| guest_id | Twitter Inc. | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, zur Personalisierung und Verbesserung des Twitter-Service. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| guest_id_ads | Twitter Inc. | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| guest_id_marketing | Twitter Inc. | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| i/adsct [x2] | Twitter Inc. | Der Cookie wird von Twitter.com verwendet, um die Anzahl der Besucher zu ermitteln, die über Twitter-Anzeigeninhalte auf die Website zugreifen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| MR [x2] | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| muc_ads | Twitter Inc. | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| MUID [x2] | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| oaiq_cs:# | OpenAI | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Sitzung | HTML Local Storage |
| OTZ | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über das Nutzerverhalten und die Navigation zu sammeln, die zur Optimierung der Website verwendet werden - das Cookie ermöglicht es Google Ads und Google Analytics auch, Informationen über Besucher für Marketingzwecke zu sammeln. | 30 Tage | HTTP-Cookie | |
| pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| SM | Microsoft | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die Ermöglichung gezielter Werbung genutzt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| SRM_B | Microsoft | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit der Suchleistenfunktion der Website zu verfolgen. Diese Daten können verwendet werden, um dem Benutzer relevante Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| tt_appInfo | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| tt_pixel_session_index | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| tt_sessionId | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| ttcsid | TikTok | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| ttcsid_# | TikTok | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| tune_offer_id | nextory.com | Anstehend | 30 Tage | HTTP-Cookie |
| tune_tid | nextory.com | Anstehend | 30 Tage | HTTP-Cookie |
Nicht klassifiziert (12)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __oaiq_domain_probe | OpenAI | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __obref | OpenAI | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _rdt_cfg | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage | |
| _rdt_em | Anstehend | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _rdt_pn | Anstehend | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _twpid | static.ads-twitter.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _twsid | static.ads-twitter.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| confidence_overrides | nextory.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| nextory_browser_id | nextory.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| nextory_browser_id | nextory.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| oaiq_cs:RmXKhuftKZnnPgfBrVsMYC | OpenAI | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| tt_pixel_is_enrich_ipv6_triggered_by_enrich_am | TikTok | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |