Informasjonskapsler
Denne nettsiden anvender cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.
Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.
Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.
Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.
Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerkæring på nettstedet vårt.
Les våre Retningslinjer for personvern for å lære mer om hvem vi er, hvordan du kan nå oss og hvordan vi behandler personlig data.
Vennligst oppgi din samtykke-ID og dato for henvendelser angående ditt samtykke.
Ditt samtykke gjelder følgende domener: land.nextory.com, timer.nextory.com, landing.nextory.com, player.nextory.com, nextory.com
Informasjonskapselerklæringen ble sist oppdatert 30.09.2026 av Cookiebot:
Nødvendig (24)
Nødvendige cookies bidra til å gjøre en nettside brukbart ved at grunnleggende funksjoner som side navigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.
| Navn | Leverandør | Hensikt | Maksimal lagringsvarighet | Type |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x4] | OpenAI Twitter Inc. | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
| _cfuvid [x2] | OpenAI | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| _GRECAPTCHA | Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. Dette er nyttig for nettstedet for å kunne utarbeide gyldige rapporter om bruken av nettstedet. | 180 dager | HTTP-informasjonskapsel | |
| at_gd | nextory.com | Venter | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| auth.deviceId | nextory.com | Venter | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel |
| auth.deviceId | nextory.com | Venter | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| CookieConsent [x6] | analytics.nextory.com Cookiebot landing.nextory.com | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| lastSeenBook | nextory.com | Venter | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| originalLocation.expires | nextory.com | Venter | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| originalLocation.url | nextory.com | Venter | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| rc::a | Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. Dette er nyttig for nettstedet for å kunne utarbeide gyldige rapporter om bruken av nettstedet. | Vedvarende | HTML lokal lagring | |
| rc::b | Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. | Økt | HTML lokal lagring | |
| rc::c | Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. | Økt | HTML lokal lagring | |
| rc::f | Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. | Vedvarende | HTML lokal lagring | |
| test_cookie | Used to check if the user's browser supports cookies. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
Egenskaper (2)
Preferanse-cookies gjør et nettsted for å huske informasjon og endrer måten nettsiden oppfører seg eller ser ut, ting som ditt foretrukne språk eller den regionen du befinner deg i.
| Navn | Leverandør | Hensikt | Maksimal lagringsvarighet | Type |
|---|---|---|---|---|
| CookieConsentBulkSetting-# [x2] | Cookiebot | Muliggjør samtykke til informasjonskapsler på tvers av flere nettsteder | 1 år | HTML lokal lagring |
Statistikk (13)
Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende kommuniserer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.
| Navn | Leverandør | Hensikt | Maksimal lagringsvarighet | Type |
|---|---|---|---|---|
| _clck | Microsoft | Samler inn data om brukerens navigasjon og atferd på nettstedet. Dette brukes til å utarbeide statistiske rapporter og varmekart for nettstedets eier. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| _clsk | Microsoft | Registrerer statistiske data om brukeres atferd på nettstedet. Brukes til intern analyse av nettstedoperatøren. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
| _cltk | Microsoft | Registrerer statistiske data om brukeres atferd på nettstedet. Brukes til intern analyse av nettstedoperatøren. | Økt | HTML lokal lagring |
| _ga | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | 2 år | HTTP-informasjonskapsel | |
| _ga_# | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | 2 år | HTTP-informasjonskapsel | |
| _tt_enable_cookie | TikTok | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| c.gif | Microsoft | Samler inn data om brukerens navigasjon og atferd på nettstedet. Dette brukes til å utarbeide statistiske rapporter og varmekart for nettstedets eier. | Økt | Pikselsporing |
| FPAU | nextory.com | Tildeler en spesifikk ID til den besøkende. Dette lar nettstedet fastslå antall spesifikke brukerbesøk til bruk i analyse og statistikk. | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel |
| FPGSID | nextory.com | Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
| FPID | nextory.com | Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| FPLC | nextory.com | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
| personalization_id | Twitter Inc. | Denne informasjonskapselen settes av Twitter. Informasjonskapselen lar den besøkende dele innhold fra nettstedet på sin Twitter-profil. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| sentryReplaySession | nextory.com | Registrerer data om besøkendes atferd på nettstedet. Brukes til intern analyse og optimalisering av nettstedet. | Økt | HTML lokal lagring |
Markedsføring (42)
Markedsførings-cookies brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts annonsører.
| Navn | Leverandør | Hensikt | Maksimal lagringsvarighet | Type |
|---|---|---|---|---|
| _/set_cookie | analytics.nextory.com | Used by server-side Google Tag Manager to set or update cookies required for analytics or marketing tags. | Økt | Pikselsporing |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel |
| _gcl_au | Used to measure the efficiency of the website’s advertisement efforts, by collecting data on the conversion rate of the website’s ads across multiple websites. | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel | |
| _gcl_ls | Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. | Vedvarende | HTML lokal lagring | |
| _rdt_uuid | Brukes til å spore besøkende på flere nettsteder for å vise relevant annonsering basert på den besøkendes preferanser. | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel | |
| _scid | nextory.com | Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| _ttp [x2] | TikTok | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| _uetsid | Microsoft | Brukes til å spore besøkende på flere nettsteder for å vise relevant annonsering basert på den besøkendes preferanser. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| _uetsid | Microsoft | Samler inn data om besøksatferd fra flere nettsteder for å vise mer relevant annonsering. Dette gjør det også mulig for nettstedet å begrense hvor mange ganger den besøkende vises den samme annonsen. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
| _uetsid_exp | Microsoft | Inneholder utløpsdatoen for informasjonskapselen med tilsvarende navn. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| _uetvid | Microsoft | Brukes til å spore besøkende på flere nettsteder for å vise relevant annonsering basert på den besøkendes preferanser. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| _uetvid | Microsoft | Brukes til å spore besøkende på flere nettsteder for å vise relevant annonsering basert på den besøkendes preferanser. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| _uetvid_exp | Microsoft | Inneholder utløpsdatoen for informasjonskapselen med tilsvarende navn. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| 1/i/adsct [x2] | Twitter Inc. | Samler inn data om brukeratferd og interaksjon for å optimalisere nettstedet og gjøre annonsering på nettstedet mer relevant. | Økt | Pikselsporing |
| ANONCHK | Microsoft | Registrerer data om besøkende på tvers av flere besøk og nettsteder. Denne informasjonen brukes til å måle effekten av annonsering på nettsteder. | 1 dag | HTTP-informasjonskapsel |
| guest_id | Twitter Inc. | Samler inn data knyttet til brukerens besøk på nettstedet, som antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på nettstedet og hvilke sider som er lastet, med formål å tilpasse og forbedre Twitter-tjenesten. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| guest_id_ads | Twitter Inc. | Samler inn informasjon om brukeratferd på flere nettsteder. Denne informasjonen brukes til å optimalisere relevansen av annonsering på nettstedet. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| guest_id_marketing | Twitter Inc. | Samler inn informasjon om brukeratferd på flere nettsteder. Denne informasjonen brukes til å optimalisere relevansen av annonsering på nettstedet. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| i/adsct [x2] | Twitter Inc. | Informasjonskapselen brukes av Twitter.com til å fastslå antall besøkende som får tilgang til nettstedet via Twitter-annonseinnhold. | Økt | Pikselsporing |
| IDE | Brukes av Google DoubleClick til å registrere og rapportere nettstedbrukerens handlinger etter at brukeren har sett eller klikket på en av annonsørens annonser, med det formål å måle annonsens effektivitet og vise målrettede annonser til brukeren. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel | |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
| MR [x2] | Microsoft | Brukes til å spore besøkende på flere nettsteder for å vise relevant annonsering basert på den besøkendes preferanser. | 7 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| muc_ads | Twitter Inc. | Samler inn data om brukeratferd og interaksjon for å optimalisere nettstedet og gjøre annonsering på nettstedet mer relevant. | 400 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| MUID [x2] | Microsoft | Brukes i stor grad av Microsoft som en unik bruker-ID. Informasjonskapselen muliggjør sporing av brukeren ved å synkronisere ID-en på tvers av mange Microsoft-domener. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| oaiq_cs:# | OpenAI | Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. | Økt | HTML lokal lagring |
| OTZ | Denne informasjonskapselen settes for å samle inn informasjon om brukeratferd og navigasjon, som brukes til å optimalisere nettstedet. Informasjonskapselen gjør det også mulig for Google Ads og Google Analytics å sammenstille informasjon om besøkende til markedsføringsformål. | 30 dager | HTTP-informasjonskapsel | |
| pagead/1p-user-list/# | Registrerer om brukeren har vist interesse for bestemte produkter eller arrangementer på tvers av flere nettsteder, og oppdager hvordan brukeren navigerer mellom nettsteder. Dette brukes til å måle effekten av annonsering og legge til rette for betaling av henvisningsgebyrer mellom nettsteder. | Økt | Pikselsporing | |
| SM | Microsoft | Registrerer en unik ID som identifiserer brukerens enhet ved gjentatte besøk på nettsteder som bruker samme annonsenettverk. ID-en brukes til å muliggjøre målrettet annonsering. | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| SRM_B | Microsoft | Sporer brukerens interaksjon med nettstedets søkefunksjon. Disse dataene kan brukes til å vise brukeren relevante produkter eller tjenester. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| tt_appInfo | TikTok | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | Økt | HTML lokal lagring |
| tt_pixel_session_index | TikTok | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | Økt | HTML lokal lagring |
| tt_sessionId | TikTok | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | Økt | HTML lokal lagring |
| ttcsid | TikTok | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| ttcsid_# | TikTok | Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. | 1 år | HTTP-informasjonskapsel |
| tune_offer_id | nextory.com | Venter | 30 dager | HTTP-informasjonskapsel |
| tune_tid | nextory.com | Venter | 30 dager | HTTP-informasjonskapsel |
Uklassifisert (12)
Uklassifiserte cookies er informasjonskapsler som vi er i ferd med å klassifisere, sammen med leverandørene av enkelte cookies.
| Navn | Leverandør | Hensikt | Maksimal lagringsvarighet | Type |
|---|---|---|---|---|
| __oaiq_domain_probe | OpenAI | Venter | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| __obref | OpenAI | Venter | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| _rdt_cfg | Venter | Økt | HTML lokal lagring | |
| _rdt_em | Venter | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel | |
| _rdt_pn | Venter | 3 måneder | HTTP-informasjonskapsel | |
| _twpid | static.ads-twitter.com | Venter | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| _twsid | static.ads-twitter.com | Venter | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| confidence_overrides | nextory.com | Venter | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| nextory_browser_id | nextory.com | Venter | Økt | HTTP-informasjonskapsel |
| nextory_browser_id | nextory.com | Venter | Økt | HTML lokal lagring |
| oaiq_cs:RmXKhuftKZnnPgfBrVsMYC | OpenAI | Venter | Økt | HTML lokal lagring |
| tt_pixel_is_enrich_ipv6_triggered_by_enrich_am | TikTok | Venter | Økt | HTML lokal lagring |